Paquetes Fiestas Patrias San Andrés
DESDE $1119
VIGENCIA DE VIAJE: Viaja del 27 Julio 2025 al 30 Julio 2025
COD: VID
PAQUETE INCLUYE:
- Boleto aéreo Lima / San Andrés / Lima
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Sistema todo incluido
- Tarjeta de asistencia
Precios por Persona – San Andrés
| Hotel | SGL (US$) | DBL (US$) | TPL (US$) | CHD (US$) | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol Caribe Campo | $1166 | $1119 | $1119 | $969 | 27/07/2025 – 30/07/2025 |
| Sol Caribe San Andrés | $1166 | $1119 | $1119 | $969 | 27/07/2025 – 30/07/2025 |
| Decamerón San Luis | $1196 | $1045 | $1020 | $932 | 27/07/2025 – 30/07/2025 |
| Hotel Decamerón Aquarium | $1348 | $1135 | $1101 | $977 | 27/07/2025 – 30/07/2025 |
| Grand Sirenis San Andrés | $1626 | $1359 | $1285 | $1090 | 27/07/2025 – 30/07/2025 |
CONDICIONES GENERALES:
VALIDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Solo aéreos bloqueados, los hoteles son sujetos a disponibilidad al momento de reservar.
ITINERARIO:
- LA2412 26JUL LIMMDE 2345 0255 27JUL
- LA4282 27JUL MDEADZ 0453 0644 27JUL
- LA4231 30JUL ADZBOG 1324 1530 30JUL
- LA2387 30JUL BOGLIM 1715 2015 30JUL
- INCLUYE ARTICULO PERSONAL Y CARRY ON
- NO INCLUYE EQUIPAJE EN BODEGA
- NO INCLUYE TARJETA DE TURISMO PARA INGRESAR A SAN ANDRES, PAGADERA EN DESTINO.
- SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- LOS VUELOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- EL COSTO DE LOS IMPUESTOS ESTA SUJETO A CAMBIOS HASTA EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL MISMO.





Reviews
There are no reviews yet.